Роль | Кто это | Что видит и делает |
Внутренний сотрудник | Штатный работник вашей компании | Имеет доступ ко всем инструментам коллабы в соответствии с настройками своего профиля, может приглашать гостей . |
Гость (Клиент/Партнер) | Внешний пользователь (подрядчик, клиент, фрилансер) | Имеет доступ только к чату, задачам, файлам и календарю этой конкретной коллабы. Он не видит и не знает о существовании других коллаб или внутренней жизни компании |
Для бизнеса в целом | Для руководителей | Для сотрудников |
Безопасность. Ключевые данные и CRM остаются внутри периметра компании. Гости не имеют к ним доступа . | Прозрачность процессов. Вы всегда видите, что делает внешний подрядчик или как проходит обсуждение с клиентом. | Всё в одном окне. Не нужно переключаться между Telegram, почтой и мессенджерами. Вся информация по проекту сконцентрирована в одном месте . |
Экономия бюджета. Не нужно покупать лицензии для внешних пользователей. Гости подключаются бесплатно . | Контроль сроков и исполнителей. Все задачи, поставленные внешней команде, подлежат такому же контролю, как и внутренние. | Удобство. Из обсуждения в чате можно в один клик создать задачу с дедлайном . |
Единая экосистема. Все проекты с внешним миром ведутся в рамках вашего Bitrix24, формируя единую базу знаний и историю коммуникаций . | История проекта. Вы всегда можете вернуться и найти любое решение или договоренность. | Мобильность. Обсуждать проекты и ставить задачи можно из мобильного приложения . |
Для руководителя | Для сотрудников | Для бизнеса в целом |
Прозрачность работы с подрядчиками — все этапы и сроки под контролем | Удобство и скорость — не нужно искать информацию по разным каналам | Снижение издержек — меньше часов на согласования, больше на продуктивную работу |
Безопасность — внешние участники не видят внутренние данные компании | Чёткие задачи — каждое поручение имеет срок и ответственного | Повышение лояльности клиентов — прозрачный и профессиональный сервис |
Полная история проектов — вся коммуникация с партнерами и клиентами архивируется | Меньше ошибок — всё обсуждение привязано к конкретным задачам | Единое информационное пространство вместо 10 разных мессенджеров |
| Berg-Studio — профессиональное внедрение Битрикс24 Мы специализируемся на автоматизации бизнеса на платформе «1С-Битрикс24». Настраиваем CRM, выстраиваем сквозные бизнес-процессы, интеграции и порталы под ключ. Наша цель — сделать бизнес прозрачным, управляемым и эффективным. Почему Berg-Studio?
До создания студии основатель много лет работал в крупных сетевых компаниях в сфере ритейла — с оборотом до 100 млрд рублей и штатом более 3000 человек. Он знает изнутри, как работают отделы продаж, логистика, закупки и управленческий учет. Именно поэтому мы говорим с бизнесом на одном языке и внедряем не «галочки», а реально работающие инструменты. Мы не обещаем чудес — мы обещаем системную работу и честную экспертизу. Berg-Studio. Автоматизация, которая работает. |
| | Отправьте заявку и мы оперативно свяжемся с ВамиОтветим на все вопросы и расскажем о Битрикс24 |